€ 79,90
€ 51,14
Vendita online apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa automatico digitale Mediland RC7F
Peso lordo: 0,50 Kg
Clinicamente testato secondo proto16 BHS (Britisch Hypertension Society). Metodo di misura oscillometrico con sistema Fuzzy Logic per misurazioni rapide ed affidabili. Ampio display a cristalli liquidi per la visualizzazione contemporanea dei valori di pressione diastolica, sistolica e pulsazioni.
Dispositivo medico di Classe 1 conforme alla direttiva CEE 93/42 e successive modifiche
| Display | display LCD (Display a Cristalli Liquidi) |
|---|---|
| Metodo di misurazione | Oscillometrico |
| Gamma di misurazione: | SIS/DIA: da 30 a 280 mmHg |
| Peso | 370 g (con batterie e bracciale) |
| Dimensioni: | mm 98 (largh.) x 163 (lungh.) x 106 (alt.) |
| Temperatura d’immagazzinaggio | da -20 a +50°C |
| Umidità | dal 15 al 90% di umidità relativa massima |
| Temperatura d’esercizio | da 10 a 40°C |
| Sensore pressione | capacitivo |
| Battito | da 40 a 200 al minuto ± 5 % della lettura |
| Memoria | 30 misurazioni |
| Risoluzione di misurazione | 1 mmHg |
| Precisione | pressione entro i ± 3 mmHg |
| Alimentazione elettrica | 4 elementi a secco (batterie) UM-3, dim. AA, 1.5 V |
| Accessori | bracciale per braccio con circonferenza 22-32 cm |
| Altri accessori | Batterie incluse |
0 Recensioni